Lese Daten.....
Auf dieser Seite sind die Mittelwerte der Temperaturen, erreichte Maximum- und Minimumtemperaturen und Summen des Niederschlags und der Sonne angegeben.
Temperaturen (°C) | Summe | |||||
Mittel | Minimum | Maximum | Niederschlag (mm) | Sonnenschein (h) | ||
Januar | -0.2 | -29.5 (1987) | 17.9 (1993) | 61.0 | 72.9 | |
Februar | 0.6 | -20.2 (2005) | 22.2 (2008) | 45.4 | 91.7 | |
März | 4.5 | -23.6 (2005) | 24.5 (2016) | 60.5 | 136.9 | |
April | 8.7 | -8.3 (2003) | 31.3 (2012) | 67.3 | 173.5 | |
Mai | 13.1 | -2.8 (1997) | 32.6 (2003) | 123.0 | 186.4 | |
Juni | 16.7 | 1.0 (1998) | 35.9 (2019) | 137.5 | 196.2 | |
Juli | 18.3 | 4.4 (1996) | 36.2 (2010) | 135.1 | 215.1 | |
August | 17.8 | 1.7 (1993) | 35.2 (2003) | 130.2 | 210.7 | |
September | 13.4 | -1.2 (1992) | 31.4 (2009) | 86.3 | 150.9 | |
Oktober | 8.9 | -7.2 (2003) | 27.7 (2009) | 70.7 | 108.3 | |
November | 3.6 | -17.5 (1989) | 23.1 (1997) | 61.7 | 68.2 | |
Dezember | 0.6 | -20.5 (2009) | 20.3 (2022) | 58.5 | 57.8 | |
Gesamt | 8.9 | -29.5(1987) | 36.2(2010) | 1021.1 | 1652.0 |
Das obere Diagramm zeigt den Temperaturverlauf der einzelnen Monate im Mittel. Das Diagramm unten zeigt in Grün die Monatssumme des Niederschlags in Liter pro m² (oder mm) und in Gelb die Monatssumme der Sonnenscheindauer in Stunden.
Für die langjährigen Mittel- bzw. Summenbildung wurden die Jahre 1991 - 2020 gemäß den WMO Vorgaben verwendet.