Name | Hoch Nordmeer-Island, antizyklonal |
Abkürzung | HNA |
Beschreibung | HNA Hoch Nordmeer-Island über Mitteleuropa überwiegend antizyklonal Ein abgeschlossenes, blockierendes Hochdruckgebiet liegt über dem Nordmeer und dem Seegebiet zwischen Island und Schottland. Ein Keil erstreckt sich südostwärts nach Mitteleuropa, ohne dass eine Verbindung zum Subtropenhoch besteht. Die westatlantische Frontalzone ist in einen nördlichen, über Grönland hinweg verlaufenden, und einen südlichen, nach Südwesteuropa und dem Mittelmeer gerichteten Zweig aufgespalten. An beiden Flanken des Hochs befinden sich häufig meridionale Höhentröge. Die über Westrussland südwärts wandernden Einzelstörungen streifen höchstens Mitteleuropa. Über dem östlichen und mittleren Mittelmeergebiet herrscht meist tiefer Luftdruck. Verwandte GWL: in zyklonaler Richtung HNZ, NZ, in antizyklonaler Richtung NA, HB |
Max. Häufigkeit | Juni |
Min. Häufigkeit | November |
Übergang in | WZ, HM, NZ |
Form | meridionale Wetterlage |
Beschreibung | Stationäre, blockierende Hochdruckgebiete zwischen 50° und 65° Breite – Typisch: Nordlagen, Südlagen, Ostlagen, sowie Troglagen mit nordsüdlicher Achsenrichtung, Nordost- und Südostlagen |
Witterung Frühling | Normal mit Tendenz zu wärmer als normal; Niederschlag unternormal. |
Witterung Sommer | Von Ost nach West Tendenz von kälter zu wärmer als normal; Niederschlag unternormal. |
Witterung Herbst | Tagesminimum der Lufttemperatur unternormal, Tagesmaximum im Westen übernormal; Niederschlag unternormal. |
Witterung Winter | Kälter als normal; Niederschlag unternormal. |
Bodenkarte | |
Höhenkarte |
Quelle: PIK Report 119, Katalog der Großwetterlagen Europas, Potsdam-Institut für Klimaforschung