Name | Hoch Fennoskandien, antizyklonal |
Abkürzung | HFA |
Beschreibung | HFA Hoch Fennoskandien über Mitteleuropa überwiegend antizyklonal Am Boden liegt ein umfangreiches in den Wintermonaten kräftiges Hochdruckgebiet über ganz Fennoskandien und oft auch über Nordrussland. In der Höhe befindet sich etwas weiter im Westen ein blockierender Hochkeil, manchmal auch ein abgeschlossenes Hoch über Norwegen. Mitteleuropa wird am Südrand des hohen Drucks antizyklonal beeinflusst. Der Atlantik wird meist gleichzeitig von einem umfangreichen Tiefdrucksystem beherrscht. Eine kräftige Frontalzone erstreckt sich vom Mittelatlantik zu den Britischen Inseln und biegt dann scharf nach Norden bis Nordosten ab (Blockierung). Im Mittelmeerraum befinden sich nur schwächere Störungen. Verwandte GWL: in zyklonaler Richtung HFZ, HNFZ, SEZ, NEZ, in antizyklonaler Richtung HNFA, SEA, NEA |
Max. Häufigkeit | März |
Min. Häufigkeit | Juni |
Übergang in | HM, SEA, BM |
Form | meridionale Wetterlage |
Beschreibung | Stationäre, blockierende Hochdruckgebiete zwischen 50° und 65° Breite – Typisch: Nordlagen, Südlagen, Ostlagen, sowie Troglagen mit nordsüdlicher Achsenrichtung, Nordost- und Südostlagen |
Witterung Frühling | Westliches und mittleres Mitteleuropa wärmer als normal, sonst Tendenz zu kälter als normal; Niederschlag unternormal. |
Witterung Sommer | Wärmer als normal; Niederschlag unternormal. |
Witterung Herbst | Westeuropa Tendenz zu wärmer als normal, sonst kälter als normal; Niederschlag unternormal. |
Witterung Winter | Kälter als normal; Niederschlag unternormal. |
Bodenkarte | |
Höhenkarte |
Quelle: PIK Report 119, Katalog der Großwetterlagen Europas, Potsdam-Institut für Klimaforschung